Los Angeles Températures par mois
Les gens s'attendent souvent à ce qu'il fasse chaud à la plage de Los Angeles - un mythe de Los Angeles perpétué par la télévision et les films montrant des amateurs de plage en bikini jouant au soleil tout le temps. La vérité est que même en plein été, la plage est généralement recouverte d’une épaisse couverture nuageuse appelée couche marine jusqu’au moins à midi, et il ya des jours d’été où le thermomètre de la plage ne dépasse pas 70 degrés Fahrenheit (21). Celsius).
Il y a toujours quelques semaines chaudes à la plage en été et parfois même en hiver. Le soir, vous aurez généralement besoin d'un chandail ou d'une veste à la plage toute l'année, même lorsque les journées sont chaudes. L'année 2015 a été la plus longue du temps chaud que j'ai vu sur les plages, les mois de septembre et d'octobre étant nettement supérieurs à la normale. En revanche, les températures de juillet et d'août ont été inférieures à la moyenne.
Vous trouverez ci-dessous une liste des températures moyennes dans les villes de plage de Los Angeles par mois. Prenez-les avec un grain de sel, car vous pourriez rencontrer ce temps de 90 degrés en janvier ou 60 degrés en juillet. Consultez le bulletin météo actuel sur www.weather.com ou accuweather.com avant votre voyage pour savoir quoi emballer pour vos vacances à Los Angeles.
Pour des vagues de chaleur imminentes, jetez un œil à mes meilleures façons de vaincre le LA Heat. Pour les rares pluies, jetez un coup d’œil à mes activités les plus populaires à Rainy Day à Los Angeles.
Los Angeles Beach Températures par mois
| Malibu | Santa Monica/ Venise / Redondo Beach | Long Beach * | Huntington / Newport Beach | Avalon, Catalina | Jours avec Brouillard | Jours de pluie | |||||
| salut | Lo | salut | Lo | salut | Lo | salut | Lo | salut | Lo |
|
|
| F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C |
|
|
Jan | 64/18 | 45/7 | 65/18 | 50/10 | 67/19 | 45/7 | 64/18 | 47/8 | 64/18 | 48/9 | 11 | 6 |
Fév | 64/18 | 45/7 | 64/18 | 51/10 | 68/20 | 47/8 | 64/18 | 48/9 | 64/18 | 49/9 | 12 | 7 |
Mar | 64/18 | 46/8 | 63/17 | 51/10 | 68/20 | 49/9 | 63/17 | 50/10 | 65/18 | 50/10 | 12 | 4 |
Avr | 65/19 | 48/9 | 64/18 | 53/12 | 71/22 | 52/11 | 65/18 | 52/11 | 67/19 | 52/11 | 12 | 2 |
Mai | 66/19 | 51/10 | 64/18 | 55/13 | 73/23 | 56/14 | 66/19 | 56/13 | 68/20 | 55/13 | 15 | 1 |
Juin | 69/21 | 54/12 | 66/19 | 58/15 | 77/25 | 60/15 | 69/20 | 59/15 | 70/21 | 58/14 | 17 | 0 |
Juil | 71/22 | 57/14 | 69/21 | 62/16 | 83/28 | 63/17 | 72/22 | 62/17 | 73/23 | 61/16 | 22 | 1 |
Août | 73/23 | 59/15 | 71/22 | 63/17 | 84/29 | 65/18 | 73/23 | 64/18 | 75/24 | 62/17 | 23 | 2 |
Sep | 73/23 | 57/14 | 71/22 | 62/17 | 82/28 | 63/17 | 73/23 | 62/17 | 75/24 | 61/16 | 20 | 2 |
Oct | 71/22 | 53/11 | 70/21 | 59/15 | 78/26 | 58/14 | 71/22 | 58/14 | 73/23 | 58/14 | 19 | 4 |
Nov | 69/21 | 48/9 | 68/20 | 54/12 | 72/22 | 50/10 | 67/20 | 52/11 | 68/20 | 53/11 | 13 | 4 |
Déc | 65/19 | 45/7 | 65/19 | 50/10 | 67/19 | 45/7 | 64/18 | 47/8 | 64/18 | 49/9 | 11 | 5 |
F = Fahrenheit C = Celsius / Centigrade
Conseils météorologiques LA
Températures LA Beach par mois
LA Températures intérieures par mois
Températures moyennes par mois pour Los Angeles pour les parties intérieures de la ville et des environs.
| Downtown LA | Hollywood / Universal Studios | Anaheim / Disneyland | Pasadena | Au bord de la rivière | Jours de brouillard | Jours de pluie | |||||
| salut | Lo | salut | Lo | salut | Lo | salut | Lo | salut | Lo |
|
|
| F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C |
|
|
Jan | 66/19 | 49/ 9 | 65/18 | 41/ 5 | 69/21 | 46/ 8 | 68/20 | 44/ 6 | 67/20 | 41/ 5 | 14 | 6 |
Fév | 68/20 | 51/10 | 67/20 | 43/ 6 | 70/21 | 47/ 8 | 70/21 | 45/ 7 | 70/21 | 42/ 6 | 13 | 6 |
Mar | 69/20 | 32/11 | 69/20 | 46/ 8 | 70/21 | 51/11 | 71/21 | 46/ 8 | 71/22 | 44/ 7 | 13 | 7 |
Avr | 71/22 | 54/12 | 72/22 | 50/10 | 73/23 | 55/13 | 75/24 | 49/10 | 76/25 | 47/ 9 | 11 | 4 |
Mai | 73/23 | 58/14 | 74/23 | 53/12 | 74/23 | 59/15 | 77/25 | 53/ 12 | 81/27 | 52/11 | 13 | 2 |
Juin | 77/25 | 61/16 | 79/26 | 57/14 | 78/25 | 62/17 | 82/28 | 58/14 | 87/31 | 57/14 | 15 | 1 |
Juil | 83/28 | 64/18 | 87 /31 | 61/16 | 83/29 | 64/18 | 89/32 | 61/16 | 94/35 | 61/16 | 17 | 0 |
Août | 83/28 | 66/19 | 87/31 | 61/16 | 84/29 | 62/17 | 90/32 | 62/17 | 94/35 | 62/17 | 16 | 1 |
Sep | 82/28 | 65/18 | 87/30 | 59/15 | 83/28 | 57/14 | 87/31 | 60/16 | 90/32 | 59/15 | 16 | 2 |
Oct | 78/25 | 60/16 | 80/26 | 54/12 | 80/27 | 50/10 | 82/28 | 55/13 | 83/28 | 52/11 | 17 | 2 |
Nov | 73/22 | 53/12 | 72/23 | 47/ 8 | 73/23 | 45/ 7 | 73/23 | 48 /9 | 73/23 | 44/ 7 | 14 | 4 |
Déc | 68/20 | 49/ 9 | 68/20 | 43/ 6 | 69/20 | 45/ 7 | 68/20 | 44/ 6 | 67/20 | 40/ 4 | 14 | 5 |
F = Fahrenheit C = Celsius / Centigrade
Conseils météorologiques LA
Températures de LA Beach par mois
LA Températures intérieures par mois