Heure de pointe aux heures de pointe des villes de la vallée de l'ouest
Dans le but de donner aux gens une idée du temps qu'il faut pour se déplacer de divers endroits dans la région du Grand Phoenix, les visiteurs de Phoenix.About.com entre 2007 et 2015 ont rempli un sondage.
Il n'y a rien de scientifique ou statistiquement significatif à propos de ces résultats des heures de pointe. Aucun fonds public n'a été utilisé pour cette recherche et aucune subvention de recherche n'a été obtenue! De toute évidence, il y a des facteurs qui influent sur le temps qu'il faut à quelqu'un pour aller d'ici.
Tout le monde n'a pas les mêmes habitudes de conduite ou le même style. Même la rampe d'accès que vous utilisez pour accéder à l'autoroute peut affecter votre temps de parcours. Parfois, il y a des accidents, des fermetures de routes ou des événements météorologiques inhabituels. Compte tenu de tout cela, voici mon avertissement: votre trajet en heure de pointe peut être différent de celui mentionné ici. Cette information est fournie simplement pour donner aux gens une idée du temps qu'ils peuvent être dans leur voiture aux heures de pointe quand ils vivent dans la région de Phoenix.
Telles sont les réponses à l’enquête pour les trajets en heure de pointe depuis les villes de West Valley, notamment Glendale, Peoria, Tolleson, Surprise, Avondale et Goodyear, en Arizona. Si vous ne conduisez pas aux heures de pointe, mais que vous voulez savoir combien de temps il vous faut pour vous déplacer en ville, voici les durées de conduite et les distances entre les villes et les villages.
Temps de trajet des villes de la vallée de l'ouest
Entre 6h et 8h30
Temps De / Commute | À / méthode |
Miller & Maricopa, Buckeye | 7th St & Jefferson, Phoenix |
76 - 90 minutes | autoroutes, pas de VMO |
75th Ave & Deer Valley, Peooria | 67th Ave & Deer Valley, Gendale |
moins de 15 minutes | dans les rues de la ville |
79e avenue et Union Hills, Glendale | 7ème rue et Van Buren, Phoenix |
15 à 30 minutes | autoroutes, pas de VMO |
Avondale Blvd & Indian School Rd, Avondale | Chemin Bell et chemin Scottsdale, Scottsdale |
46 - 60 minutes | autoroutes, pas de VMO |
Happy Valley Pkwy & 83rd Ave, Peoria | 48th St & McDowell, Phoenix |
46 - 60 minutes | autoroutes, pas de VMO |
Thunderbird & Loop 101, Peoria | 44th St & Van Buren, Phoenix |
61 - 75 minutes | autoroutes, pas de VMO |
91e Avenue et Lower Buckeye Rd, Tolleson | 16th St & Bethany Home Rd, Phoenix |
15 à 30 minutes | dans les rues de la ville |
43e avenue et rue Bethany, Glendale | 5th St & Van Buren, Phoenix |
15 à 30 minutes | dans les rues de la ville |
Olive & 83rd Ave, Peoria | 32nd St & University Dr, Phoenix |
31 - 45 minutes | autoroutes, pas de VMO |
184th Dr & Bell Rd, Surprise | École Southern & Alma, Mesa |
61 - 75 minutes | autoroutes, pas de VMO |
67th Ave & Loop 101, Glendale | Camelback & Scottsdale Rd, Scottsdale |
31 - 45 minutes | autoroutes, pas de VMO |
99ème avenue et Beardsley, Peoria | 7th St & Jefferson, Phoenix |
15 à 30 minutes | autoroutes, pas de VMO |
47th Ave & Northern, Glendale | 23ème avenue et nord, Phoenix |
moins de 15 minutes | dans les rues de la ville |
83ème avenue et olive, Peoria | 63ème avenue et Thunderbird, Glendale |
moins de 15 minutes | dans les rues de la ville |
Bell Rd & Loop 303, surprise | 99ème avenue et I-10, Tolleson |
46 - 60 minutes | autoroutes, pas de VMO |
Deer Valley Rd & 67th Ave, Glendale | Airlane et 29th Street (aéroport de Sky Harbor) |
46 - 60 minutes | autoroutes, pas de VMO |
Olive & 83rd Ave, Peoria | Scottsdale Rd & Thunderbird, Scottsdale |
46 - 60 minutes | dans les rues de la ville |
Cotton Lane et Waddell Rd, surprise | 12ème rue et Washington, Phoenix |
46 - 60 minutes | autoroutes, pas de VMO |
Van Buren & Coldwater, Avondale | Scottsdale Rd & Tierra Vista, Scottsdale |
46 - 60 minutes | autoroutes, pas de VMO |
Van Buren & I-10, Goodyear | Central & McDowell, Phoenix |
46 - 60 minutes | autoroutes, pas de VMO |
Peoria & 83rd Ave, Peoria | I-17 & Cactus, Phoenix |
15 à 30 minutes | dans les rues de la ville |
Thomas Road et Dysart, Goodyear | Hardy Dr et Elliot, Tempe |
46 - 60 minutes | autoroutes, pas de VMO |
67ème avenue et sud, Laveen | Aéroport Sky Harbor |
31 - 45 minutes | dans les rues de la ville |
107th Ave & Northern, Peoria | 24th St & Camelback, Phoenix |
61 - 75 minutes | dans les rues de la ville |
59ème avenue & Thunderbird, Glendale | Pima Rd et Thompson Peak Pkwy, Scottsdale |
31 - 45 minutes | autoroutes, pas de VMO |
Voie Verte & Waddel, Surprise | Scottsdale Rd & McDowell, Sottsdale |
61 - 75 minutes | autoroutes, pas de VMO |
67e avenue et avenue Beardsley, Glendale | Central Ave et Earll, Phoenix |
31 - 45 minutes | dans les rues de la ville |
Boulevard Wigwam et chemin Litchfield, parc Litchfield | 15th Avenue et Washington, Phoenix |
31 - 45 minutes | autoroutes, pas de VMO |
Avondale Blvd & Van Buren, Avondale | 19th Ave & Rose Garden, Phoenix |
31 - 45 minutes | autoroutes, pas de VMO |
59ème avenue & Thunderbird, Glendale | 54rd Ave & Buckeye, Phoenix |
31 - 45 minutes | dans les rues de la ville |
67ème avenue & Nord, Glendale | 63ème avenue et voie verte, Glendale |
moins de 15 minutes | dans les rues de la ville |
Bell Rd & Estrella Pkwy (303), surprise | 12th St & Jefferson, Phoenix |
46 - 60 minutes | autoroutes, pas de VMO |
51ème avenue et Thunderbird, Glendale | Priest & Warner Rd, Tempe |
46 - 60 minutes | autoroutes, pas de VMO |
Chemin Bell & Cotton Lane, surprise | Elliot Rd & Priest, Tempe |
46 - 60 minutes | autoroutes, pas de VMO |
Glendale Ave & 101, Glendale | 12th St & McDowell Rd, Phoenix |
31 - 45 minutes | Autoroutes, utilise la voie VMO |
Avondale Blvd & MC85, Avondale | 3rd Street et Washington, Phoenix |
46 - 60 minutes | dans les rues de la ville |
75ème avenue & Bethany Home Rd., Glendale | Central Ave & Thomas Rd, Phoenix |
31 - 45 minutes | dans les rues de la ville |
79th Ave & Bell Rd, Glendale | 55th Ave & Indian School Rd, Phoenix |
15 à 30 minutes | dans les rues de la ville |
51ème avenue et cactus, Glendale | Prêtre Dr & 202, Tempe |
46 - 60 minutes | autoroutes, pas de VMO |
59th Ave & Sweetwater, Glendale | Frank Lloyd Wright Blvd & Hayden, Scottsdale |
31 - 45 minutes | dans les rues de la ville |
75ème avenue & Beardsley, Glendale | 75ème avenue et Buckeye, Avondale |
15 à 30 minutes | autoroutes, pas de VMO |
Grand & Meeker, Surprise | Thunderbird & 103rd Ave, Sun City |
15 à 30 minutes | dans les rues de la ville |
Peoria & 83rd Ave, Peoria | Raintree Dr et Hayden Rd, Scottsdale |
46 - 60 minutes | autoroutes, pas de VMO |
Plus de réponses au sondage:
Heure de pointe de East Valley Rush Hour
Horaires de trajet Phoenix et Cave Creek à l'heure de pointe
Horaires de trajet pour Scottsdale et Fountain Hills Rush Hour
Heure de pointe de West Valley Rush Hour