Inspections de restaurants de la région de Phoenix les pires et les meilleures
Ces restaurants du comté de Maricopa ont été récemment inspectés par le département des services environnementaux du comté de Maricopa. Si vous voulez en savoir plus sur la façon dont je détermine quels restaurants sont publiés sur ma liste, vous pouvez lire ici ma méthodologie.
Phoenix Area Restaurants qui ont échoué
Dans le tableau ci-dessous, j'inclus les restaurants qui ont reçu une note D (il n'y a pas de note F) de l'inspecteur des services environnementaux.
Cela signifie que l'établissement a commis trois violations graves ou plus du code de la santé, ce qui pourrait exposer les clients à des maladies d'origine alimentaire. Un restaurant dont la licence est immédiatement suspendue suite à une inspection peut également être inclus ici. La direction peut corriger le défaut et recevoir une inspection parfaite au retour de l'inspecteur.
Restaurants avec les pires résultats d'inspection du département de la santé pour la semaine
Se terminant le 30 avril 2017
Nom de l'entreprise | Adresse | Ville | Zip *: français | Violations prioritaires |
Restaurant mexicain La Huasteca | 3517 W, chemin Camelback | Phénix | 85019 | Suspension immédiate |
Prankster est trop | 7919 E Thomas Rd | Scottsdale | 85251 | 5 |
Restaurant Revendeur Jumper | 3063 W Agua Fria Fwy | Phénix | 85027 | 4 |
Gyros du grand papa | 4935 W Avenue Glendale | Glendale | 85301 | 4 |
Gabbys Bar & Grill | 635 N Country Club Dr | Mesa | 85201 | 3 |
Villa Pizza | 4250 W Anthem Way | Hymne | 85086 | 3 |
Zipps Sports Grill | 4710 E Warner Rd | Phénix | 85044 | 3 |
Chicago Style Pizza & Wings de Papa Sam | 4330 W Union Hills Dr | Glendale | 85308 | 3 |
Chick-Fil-A | 3001 W Agua Fria Fwy | Phénix | 85027 | 3 |
Angry Crab & BBQ | 3820 E Ray Rd | Phénix | 85044 | 3 |
Kirk's Korner Sports Bar & Grill | 10634 N 51ème avenue | Glendale | 85304 | 3 |
Stella | 3160 E, chemin Camelback | Phénix | 85018 | 3 |
Machete Azteca | 3549 W Thunderbird Rd | Phénix | 85037 | 3 |
Chico Malo | 50 W Jefferson St | Phénix | 85004 | 3 |
Restaurants avec les meilleurs résultats d'inspection du département de la santé pour la fin de semaine du 30 avril 2017
Ces restaurants ont fait des inspections où aucune violation grave n'a été constatée. Cette liste n'inclut pas tous les restaurants qui ont un bon rapport - il y en a beaucoup chaque semaine! J'ai sélectionné un groupe qui couvre toutes les zones de la ville, différents types d'aliments et principalement des établissements appartenant à des particuliers. Ils sont classés par code postal, pour votre commodité.
Ils méritent notre soutien et notre entreprise.
Nom de l'entreprise | Adresse | Ville | Zip *: français |
Café caché | 111 W rue Monroe | Phénix | 85003 |
Four et vigne | 14 W avenue Vernon | Phénix | 85003 |
Lenny's Burger Shop | 2825 N avenue centrale | Phénix | 85004 |
Matt's Big Breakfast | 825 N 1st St | Phénix | 85004 |
Siu Wok | 2801 N Central Ave | Phénix | 85004 |
vert | 2022 N 7th St | Phénix | 85006 |
Original Hamburger Works | 2801 N 15th Ave | Phénix | 85007 |
Two Hippies Beach House | 501 E, chemin Camelback | Phénix | 85012 |
Asi Es La Vida | 3602 N 24th St | Phénix | 85016 |
Bink's | 2320 E Osborn Rd | Phénix | 85016 |
Greka Pita | 1747 E, chemin Camelback | Phénix | 85016 |
Matt's Big Breakfast | 3118 E, chemin Camelback | Phénix | 85016 |
La tortue nomade | 2417 E Indian School Rd | Phénix | 85016 |
À la base | 2119 E, chemin Camelback | Phénix | 85018 |
Thaï rouge | 7822 N 12ème rue | Phénix | 85020 |
Abacus Inn | 3509 W Thunderbird Rd | Phénix | 85023 |
Nouilles et compagnie | 2805 W Agua Fria Fwy | Phénix | 85027 |
Lenny's Burger Shop | 13616 N 35th Ave | Phénix | 85029 |
Chine dorée | 10720 W Indian School Rd | Phénix | 85037 |
Cuisine asiatique du soleil | 2070 E, route de référence | Phénix | 85042 |
Kona Bar & Grill | 5310 E High St | Phénix | 85054 |
Margarita Moderne | 5410 E High St | Phénix | 85054 |
Sekai Sushi | 1017 S, chemin Gilbert | Mesa | 85204 |
Grill et ailes natives | 1947 S Signal Butte Rd | Mesa | 85209 |
Hacienda De Rosa's | 3129 E McKellips Rd | Mesa | 85213 |
Jardin Tao | 2050 N Alma School Rd | Chandler | 85224 |
Tom Ryan's Lounge | 70 W Warner Rd | Chandler | 85225 |
Le Café Forum de Carmello | 6263 N Scottsdale Rd | Scottsdale | 85250 |
AZ 88 Restaurant | 7353 Centre commercial Scottsdale | Scottsdale | 85251 |
Bourbon & Bones | 4200 N Scottsdale Rd | Scottsdale | 85251 |
Bouc émissaire | 7150 E 5th Ave | Scottsdale | 85251 |
Stax Burger Bistro | 4400 N Scottsdale Rd | Scottsdale | 85251 |
Fusion asiatique de Tottie | 7901 E Thomas Rd | Scottsdale | 85251 |
Bar Nord | 15024 N Scottsdale Rd | Scottsdale | 85254 |
Brio Tuscan Grille | 15301 N Rd Scottsdale | Scottsdale | 85254 |
La Petite Italie de Maggiano | 16405 N Rd Scottsdale | Scottsdale | 85254 |
Sassi | 10455 E Pinnacle Peak Pkwy | Scottsdale | 85255 |
BBQ hawaïen | 15560 N Frank Lloyd Wright Blvd | Scottsdale | 85260 |
Dave & Buster's | 2000 E Rio Salado Pkwy | Tempe | 85281 |
Noodles & Company Restaurant | 2000 E Rio Salado Pkwy | Tempe | 85281 |
Joe's Crab Shack | 1606 W, chemin Baseline | Tempe | 85283 |
Bitzee Mama's | 7023 N 58th Ave | Glendale | 85301 |
El Imperio Del Sabor | 5802 W Camelback Rd | Glendale | 85301 |
Nourriture mexicaine de Federico | 6631 N 59th Ave | Glendale | 85301 |
Little Saigon | 7016 N 57th Ave | Glendale | 85301 |
Restaurante Tu Pueblo | 6222 N 43rd Ave | Glendale | 85301 |
Wally Burger | 10222 N 43rd Ave | Glendale | 85302 |
Westside Les's Trop | 6618 W Olive Ave | Glendale | 85302 |
El Sabor De La Familia | 8345 W Glendale Ave | Glendale | 85305 |
Diner à l'ours noir | 6039 W Bell Rd | Glendale | 85306 |
Casa Layla | 4356 W Thunderbird Rd | Glendale | 85306 |
Kimmyz Sports Bar & Grill | 5930 W Greenway Rd | Glendale | 85306 |
Caramba Cuisine Mexicaine | 6661 W Bell Rd | Glendale | 85308 |
Pho Viet | 4232 W, chemin Bell | Glendale | 85308 |
Café en bambou | 6615 W Happy Valley Rd | Glendale | 85310 |
Nourriture mexicaine de Don Pancho | 725 N Central Ave | Avondale | 85323 |
Q To U BBQ | 4705 E Route sans soucis | Cave Creek | 85331 |
Diner à l'ours noir | 1780 N Dysart Rd | Bonne année | 85338 |
Golden Corral Buffet & Grill | 420 N Dysart Rd | Bonne année | 85338 |
Place de Chine | 6725 W Peoria Ave | Peoria | 85345 |
Cuisine Asiatique T & J | 8877 N 107th Ave | Peoria | 85345 |
Le Speakeasy | 10745 NW Grand Ave | Sun City | 85351 |
Portofino Ouest | 12851 W, chemin Bell | Surprise | 85374 |
Rumeurs Sports Bar | 16846 W, chemin Bell | Surprise | 85374 |
Nick's Diner II | 13765 N Rd Litchfield | Surprise | 85379 |
Sushi Yuki | 8345 W Thunderbird Rd | Peoria | 85381 |
Restaurant mexicain El Ranchero | 683 W Wickenburg Way | Wickenburg | 85390 |
Sal's Grill Toscan | 13291 W Mcdowell Rd | Bonne année | 85395 |
Comment trouver l'historique des inspections de tout restaurant du comté de Maricopa
Vous pouvez consulter l'historique d'inspection de tout lieu servant ou manipulant des aliments sur le site Web du comté de Maricopa. Si vous êtes intéressé par Apache Junction, Gold Canyon, Supérieur, Florence, Maricopa ou Casa Grande, vous pouvez également trouver des rapports sur les restaurants du comté de Pinal.
Plus de résultats d'inspection
Voir les résultats des tests des semaines précédentes
Vous pourriez également vouloir savoir…
- Inspections de restaurant expliquées
- Comment signaler un restaurant ou déposer une plainte contre un restaurant
- Restaurants vu sur Diners, Drive-ins et Dives
- Restaurants où les enfants mangent gratuitement
Informations sur les restaurants fournies par la Division des services de santé environnementale du comté de Maricopa, utilisées avec permission.