Horaires et distances de voyage de Tolleson, Arizona
Tolleson est une ville située dans la partie sud-ouest de la région du Grand Phoenix, dans la vallée ouest. Le graphique suivant représente la distance entre Tolleson, Arizona et la ville indiquée, et le temps nécessaire pour y conduire.
Le but de ce tableau est de donner une estimation, et non une heure ou une distance exacte. De toute évidence, je devais choisir un point dans chaque endroit afin de le cartographier. En règle générale, j'ai choisi l'hôtel de ville, la chambre de commerce, l'aéroport ou un autre lieu officiel.
Vous pouvez commencer ou terminer à un autre moment, alors gardez cela à l'esprit. De même, en ce qui concerne les temps d’un point à un autre, les gens conduisent différemment, à différents moments de la journée et de la semaine, et les conditions routières et les restrictions sont limitées. Les limites de vitesse varient de 55 mph à 75 mph sur les autoroutes ici. Pendant les heures de pointe, le trajet entre Phoenix et Tolleson peut être frustrant, avec une circulation très lente vers les autres villes de la vallée de l’Ouest. Bien sûr, à l'heure de pointe, vous conduirez plusieurs jours à l'ouest dans le soleil brûlant.
Le premier ensemble de villes, indiqué en blanc dans le tableau, se trouve dans le comté de Maricopa. Le deuxième groupe de villes, représenté en gris clair dans le tableau, se trouve dans le comté de Pinal et est considéré comme faisant partie de la région du Grand Phoenix. Le troisième ensemble de villes, représenté en gris foncé, est une destination majeure dans l’État de l’Arizona. Les derniers endroits, dans le gris le plus sombre, sont des destinations de conduite courantes en dehors de l’Arizona.
Horaires et distances de voyage de Tolleson, Arizona
De Tolleson, Arizona à… | Distance (miles) | Temps (minutes) |
Avondale | 3 | 7 |
Buckeye | 21 | 30 |
Insouciant | 42 | 55 |
Cave Creek | 40 | 49 |
Chandler | 39 | 46 |
Fountain Hills | 42 | 53 |
Gila Bend | 58 | 61 |
Gilbert | 36 | 46 |
Glendale | 11 | 20 |
Bonne année | 6 | 13 |
Litchfield Park | 9 | 16 |
Mesa | 29 | 37 |
New River | 38 | 41 |
Paradise Valley | 25 | 35 |
Peoria | 11 | 25 |
Phénix | 19 | 23 |
Queen Creek | 52 | 59 |
Scottsdale | 23 | 33 |
Sun City | 15 | 21 |
Sun Lakes | 40 | 47 |
Surprise | 18 | 24 |
Tempe | 23 | 30 |
Tolleson | N / A | N / A |
Wickenburg | 50 | 57 |
Apache Junction | 48 | 56 |
Casa Grande | 66 | 67 |
Florence | 77 | 84 |
Maricopa | 48 | 55 |
Supérieur | 78 | 81 |
Bullhead City | 218 | 221 |
Camp Verde | 97 | 93 |
Cottonwood | 111 | 111 |
Douglas | 246 | 249 |
Flagstaff | 151 | 140 |
grand Canyon | 235 | 225 |
Roi homme | 181 | 179 |
Ville de Lake Havasu | 191 | 192 |
Lac Powell | 285 | 265 |
Nogales | 192 | 177 |
Payson | 103 | 104 |
Prescott | 107 | 108 |
Sedona | 124 | 123 |
Montrer bas | 192 | 200 |
Sierra Vista | 204 | 196 |
Tucson | 135 | 131 |
Yuma | 172 | 159 |
Disneyland, Californie | 346 | 313 |
Las Vegas, NV | 281 | 281 |
Los Angeles, CA | 362 | 326 |
Rocky Point, Mex * | 199 | 237 |
San Diego, Californie | 346 | 320 |
* Passeport ou carte de passeport requis.
Toutes les estimations de kilométrage et de temps ont été obtenues à partir de divers services de cartographie en ligne. Votre temps / distance peut varier.