Temps de trajet allant de l'insouciance à d'autres villes de l'Arizona
Carefree, Arizona est une ville située dans la partie nord-est de la région du Grand Phoenix, au nord de Scottsdale. Il est immédiatement adjacent et une ville soeur à Cave Creek. Le graphique suivant représente la distance entre Carefree et la ville indiquée et le temps nécessaire pour y conduire. Vous pouvez utiliser ce tableau pour planifier votre voyage à Carefree!
Comment utiliser le graphique
Le but de ce tableau est de donner une estimation, et non une heure ou une distance exacte.
Les points de départ et d'arrivée de chaque ville sont généralement le centre-ville, généralement la mairie, la chambre de commerce, l'aéroport ou un autre lieu officiel. Vous pouvez commencer ou terminer à un autre moment, alors gardez cela à l'esprit. De même, les habitudes de conduite, le jour de la semaine et l’heure du voyage peuvent influer sur les temps de conduite, de même que les conditions routières et météorologiques.
Ce qui est important, le tableau est organisé par catégories de villes, avec les villes du comté de Maricopa dans une section; les villes du comté de Pinal, qui font partie de la région du Grand Phoenix, sont vues dans un autre; les principales destinations ailleurs dans l’État de l’Arizona sont énumérées séparément; et enfin, des destinations de conduite bien connues en dehors de l'Arizona répertoriées dans la dernière section.
Si vous êtes intéressé par les temps de conduite et les distances entre les autres villes, il existe des ressources pour vous aider!
Horaires et distances de voyage
De Carefree, Arizona à… | Distance (miles) | Temps (minutes) |
Maricopa County Destinations | ||
Avondale | 42 | 53 |
Buckeye | 67 | 79 |
Insouciant | - | - |
Cave Creek | 3 | 6 |
Chandler | 44 | 56 |
Fountain Hills | 29 | 47 |
Gila Bend | 97 | 109 |
Gilbert | 42 | 56 |
Glendale | 32 | 50 |
Bonne année | 46 | 58 |
Litchfield Park | 43 | 59 |
Mesa | 33 | 46 |
New River | 19 | 28 |
Paradise Valley | 21 | 39 |
Peoria | 32 | 46 |
Phénix | 36 | 45 |
Queen Creek | 56 | 75 |
Scottsdale | 27 | 41 |
Sun City | 29 | 43 |
Sun Lakes | 45 | 62 |
Surprise | 33 | 48 |
Tempe | 33 | 43 |
Tolleson | 42 | 55 |
Wickenburg | 54 | 66 |
Comté de Pinal et région de Phoenix | ||
Apache Junction | 53 | 63 |
Casa Grande | 81 | 84 |
Florence | 84 | 90 |
Maricopa | 63 | 71 |
Supérieur | 83 | 96 |
Principales villes de l'Arizona | ||
Bullhead City | 222 | 230 |
Camp Verde | 79 | 78 |
Cottonwood | 92 | 97 |
Douglas | 260 | 265 |
Flagstaff | 132 | 126 |
grand Canyon | 216 | 211 |
Roi homme | 185 | 188 |
Ville de Lake Havasu | 242 | 239 |
Lac Powell | 266 | 251 |
Nogales | 207 | 213 |
Payson | 93 | 101 |
Prescott | 88 | 93 |
Sedona | 105 | 109 |
Montrer bas | 182 | 197 |
Sierra Vista | 218 | 212 |
Tucson | 150 | 147 |
Yuma | 210 | 204 |
Destinations touristiques populaires | ||
Disneyland, Californie | 386 | 357 |
Las Vegas, NV | 286 | 290 |
Los Angeles, CA | 400 | 370 |
Rocky Point, Mex | 238 | 281 |
San Diego, Californie | 377 | 349 |
* Passeport ou carte de passeport requis.
Toutes les estimations de kilométrage et de temps ont été obtenues à partir de divers services de cartographie en ligne. Votre temps / distance peut varier.